| 熱水裝置類別項目 | 真空管太陽熱水器 | 燃氣熱水器 | 快速電熱水器 |
| 投資概算 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
| 平均壽命 | 15年 | 6年 | 8年 |
| 每年使用天數 | 300天 | 300天 | 300天 |
| 每天洗浴人數 |
冬季3— 夏季8 |
冬季3—夏季8 | 冬季3—夏季8 |
| 日產熱水重量 | 冬季160升/40-夏季200升/40 | 冬季160升/40-夏季200升/40 | 冬季160升/40-夏季200升/40 |
| 每人每次洗浴平均費用用 | 0.10元 | 0.87元 | 0.84元 |
| 15年所需總費用 | 2000元 | 11700元 | 11340 |
| 是否會發生人身事故 | 無 | 可能 | 可能 |
| 環境污染 | 無 | 有 | 有 |
|
優缺點 |
安全、方便、節能 | 費氣、有不安全因素 |
費電、不安全因素 |